تطوراجمالي أعداد الطلبة من العام الدراسي 90/1991 إلى العام الدراسي 2001/2002م
المنطقة الجنس 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
محافظة مسقط ذكور 37229 36837 39051 40741 41987 43705 44721 45171 45808 47045 48181 49533
إناث 35654 35621 37838 39862 41372 43061 43742 44237 45300 46459 47639 48600
جملة 72883 72458 76889 80603 83359 86766 88463 89408 91108 93504 95820 98133
الباطنة شمال ذكور 39056 42526 46206 49487 51478 53711 55130 56667 58954 60914 62475 64069
إناث 33998 37889 41888 45456 47804 50259 52187 54034 55925 57832 58806 60238
جملة 73054 80415 88094 94943 99282 103970 107317 110701 114879 118746 121281 124307
الباطنة جنوب ذكور 22204 24188 26033 27839 29299 30456 31468 32515 33701 34865 36035 37178
إناث 18979 21400 23496 25394 27065 28497 29664 30843 32241 33462 34852 35949
جملة 41183 45588 49529 53233 56364 58953 61132 63358 65942 68327 70887 73127
الداخلية ذكور 25691 29398 31544 33411 34828 36038 37321 38116 39118 40188 41053 41793
إناث 21187 25120 27938 30411 32263 33830 34860 35809 36971 37961 38773 39415
جملة 46878 54518 59482 63822 67091 69868 72181 73925 76089 78149 79826 81208
الشرقية جنوب ذكور 13990 15725 17037 18074 18726 19390 19645 20087 20496 20911 21327 22190
إناث 11935 13733 15037 15983 16802 17457 18151 18793 19342 19673 20361 21057
جملة 25925 29458 32074 34057 35528 36847 37796 38880 39838 40584 41688 43247
الشرقية  شمال ذكور 13234 14066 15182 16316 17073 17677 18561 19076 19888 20545 21080 21628
إناث 10322 11413 12744 13968 14838 15633 16448 16882 17531 18216 18768 19288
جملة 23556 25479 27926 30284 31911 33310 35009 35958 37419 38761 39848 40916
الظاهرة شمال ذكور 18997 20418 21744 22885 23867 24689 25096 25400 25600 25609 25681 6454
إناث 17110 18774 20267 21347 22310 22978 23362 23647 23806 23758 23948 6121
جملة 36107 39192 42011 44232 46177 47667 48458 49047 49406 49367 49629 12575
الظاهرة جنوب ذكور كانت مدمجة مع منطقة الظاهرة شمال حتى نهاية الاحصاء الاستقراري 2000/2001م 19315
إناث 17925
جملة 37240
محافظة ظفار ذكور 16628 17632 18991 20295 21133 21518 21949 22170 22277 22597 23010 23628
إناث 14349 15742 17449 18915 19896 20586 21078 21407 21724 22136 22647 22892
جملة 30977 33374 36440 39210 41029 42104 43027 43577 44001 44733 45657 46520
الوسطى ذكور كانت ضمن مناطـــــق الشرقيــــة والداخليـــة وظفـــــار 872 1083 1327 1458 1636 1721 1876 1993 2164 2335 2540
إناث 143 318 583 776 896 976 1026 1175 1340 1518 1766
جملة 1015 1401 1910 2234 2532 2697 2902 3168 3504 3853 4306
محافظة مسندم ذكور 2982 3184 3420 3652 3737 3646 3491 3495 3451 3348 3324 3370
إناث 2441 2608 2790 3031 3137 3134 3103 3064 3056 3040 3032 3048
جملة 5423 5792 6210 6683 6874 6780 6594 6559 6507 6388 6356 6418
الجملة ذكور 190011 204846 220291 234027 243586 252466 259103 264573 271286 278186 284501 291698
إناث 165975 182443 199765 214950 226263 236331 243571 249742 257071 263877 270344 276299
جملة 355986 387289 420056 448977 469849 488797 502674 514315 528357 542063 554845 567997